学生常规管理周情通报2015-2016-1学年第四期
学生常规管理周情通报
2015-2016-1学年第四期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办2015年10月12日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但个别宿舍存在吸烟现象,望相关分院加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:
信息技术学院河东男4#201-1(15计算机单、普)、4#401-1(15移动单、普)
药学院河东男6#601-3(15食品)、6#602-2(15精细)
有烟头的宿舍:
经济与管理学院河东男5#602-2(15旅游、酒店)
建筑工程学院河东男3#406-1 (15路桥2)
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 刘望涛 | 河东男 | 6#604-1 | 早归 | 06:00 |
2 | 10.4 | 王锐 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 23:45 |
3 | 10.4 | 郁亭亭 | 河东男 | 8#602 | 兼职 | 23:47 |
4 | 10.5 | 戚元凤 | 河东女 | 12#301 | 看病 | 23:35 |
5 | 10.5 | 洪丹丹 | 河东女 | 12#301 | 陪同看病 | 23:35 |
6 | 10.9 | 李峰 | 河东男 | 7#605 | 吃饭 | 23:16 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 吕娜 | 河东女 | 10#205 | 车晚点 | 05:40 |
2 | 10.9 | 奚金明 | 河东男 | 2#301-2 | 兼职 | 22:48 |
3 | 10.9 | 毛纪双 | 河东男 | 2#301-2 | 兼职 | 22:48 |
4 | 10.9 | 朱金显 | 河东男 | 2#301-1 | 兼职 | 22:48 |
5 | 10.9 | 刘子鹏 | 河东男 | 3#306-2 | 洗澡 | 23:15 |
6 | 10.9 | 蒋露 | 河东男 | 3#306-2 | 洗澡 | 23:15 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 阳梅 | 河西女 | 4#204 | 陪同学看病 | 23:10 |
2 | 10.4 | 袁圆 | 河西女 | 4#204 | 陪同学看病 | 23:10 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 彭伟红 | 河西女 | 4#116 | 兼职 | 22:49 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 沙千金 | 河东男 | 3#102-1 | 早归 | 06:20 |
2 | 10.4 | 彭贺 | 河东男 | 3#102-1 | 早归 | 06:20 |
3 | 10.4 | 柴家璇 | 河东男 | 3#102-1 | 早归 | 06:20 |
4 | 10.4 | 胡成 | 河东男 | 3#505-2 | 兼职 | 06:20 |
5 | 10.4 | 刘根 | 河东男 | 3#505-2 | 兼职 | 06:20 |
6 | 10.4 | 刘李振 | 河东男 | 3#605-2 | 从家返校 | 06:45 |
7 | 10.8 | 张志明 | 河东男 | 3#202-2 | 兼职 | 22:50 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.4 | 朱守国 | 河东男 | 5#203-3 | 早归 | 06:20 |
2 | 10.5 | 刘莹 | 河东女 | 9#507 | 兼职 | 23:25 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 缺席率 | 平均缺席率 |
机电院 | 10.5 | B302 | 14机电(单1)(单2) | 81 | 81 | 0 | 0% | 12.1% |
10.5 | B104 | 14船舶,14电气,14汽车维修 | 88 | 66 | 22 | 25% | ||
10.6 | A412 | 14汽车维修(1) | 44 | 33 | 11 | 25% | ||
10.6 | A205 | 14机电(1)(2) | 53 | 53 | 0 | 0% | ||
10.6 | A305 | 14数控,14机电(单2) | 64 | 59 | 5 | 7.8% | ||
10.7 | B307 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | 0% | ||
10.7 | B104 | 14船舶,14电气,14汽车维修 | 94 | 68 | 26 | 27.6% | ||
10.8 | A412 | 14汽车维修(1) | 46 | 37 | 9 | 19.6% | ||
10.8 | A205 | 14机电(1)(2) | 53 | 53 | 0 | 0% | ||
10.8 | B305 | 15汽车维修 | 51 | 48 | 3 | 5.9% | ||
10.8 | B307 | 15电气 | 18 | 18 | 0 | 0% | ||
10.8 | B309 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | 0% | ||
10.9 | B302 | 14机电(单1)(单2) | 82 | 82 | 0 | 0% | ||
10.9 | B309 | 14船舶 | 34 | 18 | 16 | 47% | ||
医学院 | 10.5 | A102 | 14护理(9)(10) | 120 | 120 | 0 | 0% | 0.9% |
10.6 | A202 | 14护理(3)(4) | 116 | 113 | 3 | 2.6% | ||
10.7 | A115 | 14护理(7)(8) | 116 | 114 | 2 | 1.7% | ||
10.7 | A201 | 15护理(13)(14) | 129 | 127 | 2 | 1.6% | ||
10.7 | A311 | 15助产(1)(2) | 115 | 115 | 0 | 0% | ||
10.8 | A211 | 14护理(1)(2) | 118 | 115 | 3 | 2.5% | ||
10.8 | B201 | 14口腔(1)(2) | 72 | 72 | 0 | 0% | ||
10.8 | A108 | 14护理(9)10) | 121 | 121 | 0 | 0% | ||
10.8 | A305 | 15康复(1) | 35 | 35 | 0 | 0% | ||
10.9 | A208 | 14护理(7)(8) | 116 | 113 | 3 | 2.6% | ||
10.9 | A108 | 14护理(11)(12) | 113 | 113 | 0 | 0% | ||
10.9 | A115 | 14护理(5)(6) | 121 | 121 | 0 | 0% | ||
10.9 | A311 | 15护理(9)(10) | 128 | 128 | 0 | 0% | ||
经管院 | 10.5 | B311 | 14会计单(1)(2) | 86 | 86 | 0 | 0% | 0.9% |
10.7 | B308 | 14市场营销,14市场营销(单) | 52 | 49 | 3 | 5.8% | ||
10.7 | B311 | 14会计 (1) | 73 | 73 | 0 | 0% | ||
10.8 | B304 | 15市场营销,15物流 | 87 | 86 | 1 | 1.2% | ||
10.8 | B106 | 15会计(1)(2) | 93 | 93 | 0 | 0% | ||
10.9 | B211 | 14会计 | 76 | 76 | 0 | 0% | ||
药学院 | 10.5 | B106 | 14药物分析,食品监督 | 82 | 82 | 0 | 0% | 0.6% |
10.5 | A307 | 14精细 | 37 | 37 | 0 | 0% | ||
10.6 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | 0% | ||
10.6 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | 0% | ||
10.6 | A404 | 14食品监督 | 37 | 37 | 0 | 0% | ||
10.7 | A304 | 14药物分析 | 45 | 45 | 0 | 0% | ||
10.7 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | 0% | ||
10.7 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | 0% | ||
10.8 | A312 | 14环境 | 11 | 7 | 4 | 36.4% | ||
10.8 | B102 | 14精细(单),14药物分析 | 80 | 80 | 0 | 0% | ||
10.9 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | 0% | ||
10.9 | A414 | 14药物分析,14食品监督 | 82 | 82 | 0 | 0% | ||
建工院 | 10.5 | A307 | 14建筑工程(1)(2) | 75 | 75 | 0 | 0% | 3.9% |
10.5 | B309 | 14路桥(1) | 48 | 45 | 3 | 6.3% | ||
10.6 | A202 | 14建筑工程(1)(2)(4) | 108 | 108 | 0 | 0% | ||
10.7 | A305 | 14路桥(1) | 48 | 40 | 8 | 16.7% | ||
艺术院 | 10.6 | A505 | 14视觉艺术 | 31 | 31 | 0 | 0% | 10.2%
|
10.7 | B101 | 14视觉艺术,14广告,14音乐(1)(2) | 107 | 104 | 3 | 2.8% | ||
10.8 | A405 | 15青管 | 19 | 6 | 13 | 68.4% |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 77.50 |
医学院 | 86.30 |
经管院 | 85.00 |
信息院 | 80.00 |
药学院 | 85.00 |
建工院 | 86.67 |
艺术院 | 85.00 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 17 | 6 | 0.35 |
医学院 | 36 | 12 | 0.33 |
经管院 | 16 | 4 | 0.25 |
信息院 | 8 | 9 | 1.13 |
药学院 | 9 | 11 | 1.22 |
建工院 | 18 | 5 | 0.28 |
艺术院 | 14 | 16 | 1.14 |
合计 | 118 | 63 | 0.53 |
六、晨练情况
本周因阴雨天气及迎新等原因,晨练工作开展了两天(10月5、6日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,各分院出勤情况、做操质量均较好。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 100% | 93.2 |
医学院 | 100% | 94.5 |
经管院 | 95.7% | 88.4 |
信息院 | 未抽查到 | |
药学院 | 100% | 97.3 |
建工院 | 100% | 90.4 |
艺术院 | 未抽查到 |