学生常规管理周情通报2018-2019-1学年第4期
学生常规管理周情通报
2018-2019-1学年第4期
学生工作处 | 主办 | |
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年10月22日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体良好,但部分宿舍存在脏乱差现象。其中药学院、信息院、艺术院卫生情况较好,希望其他分院强化教育管理,引导学生自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的再督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-216 | 东区2-520 |
| | 东区2-222 | 东区4-206 |
| | 东区2-223 | 东区4-207 |
| | 东区2-226 | 东区4-225 |
| | 东区2-401 | 西区2-109 |
| | 东区2-425 | 西区7-415 |
| | 东区2-427 | |
机电院 | 东区1-415 | 东区7-313 |
| | 东区4-103 | 东区7-314 |
| | 东区4-111 | 东区7-401 |
| | 东区7-208 | 东区7-407 |
| | 东区7-306 | 东区7-507 |
| | 东区7-309 | |
经管院 | 西区11-204 | 西区13-301 |
| | 西区13-219 | 西区13-408 |
信息院 | 东区3-107 | 东区5-110 |
| | 东区3-118 | 东区7-101 |
| | 东区3-123 | 东区7-111 |
| | 东区3-208 | 东区7-113 |
| | 东区3-216 | |
药学院 | 东区2-118 | 东区8-408 |
| | 东区2-126 | 东区8-502 |
| | 东区8-204 | 东区8-505 |
| | 东区8-208 | 西区4-415 |
| | 东区8-210 | 西区4-416 |
建工院 | 东区5-107 | 东区5-307 |
| | 东区5-301 | 东区5-322 |
艺术院 | 东区6-110 | 东区6-405 |
| | 东区6-114 | 东区8-110 |
| | 东区6-314 | 东区8-111 |
| | 东区6-404 | 西区4-514 |
卫生环境差的宿舍(低于60分): | ||
医学院 | 西区2-215 | 西区9-111 |
| | 西区2-304 | 西区9-207 |
| | 西区2-314 | 西区9-208 |
机电院 | 东区1-319 | |
经管院 | 西区6-219 | |
信息院 | 东区3-303 | 东区3-408 |
| | 东区3-310 | |
艺术院 | 西区6-107 | 西区6-108 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,其中医学院、建工院、经管院、药学院、艺术院五个分院本周无晚归不归情况通报,请机电院、信息院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-10-17 | 孙诚 | 东区1-220 | 电话联系,未接电话 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-10-15 | 刘恩 | 东区3-320 | 晚归时间,0:10 |
2 | 2018-10-20 | 周天一 | 东区4-519 | 外出 |
3 | 2018-10-20 | 庄依晗 | 东区4-419 | 外出 |
三、学生晚自习情况
18级学生在教学楼的晚自习纪律比之前有所改善,其中医学院和药学院晚自习纪律良好,经管院晚自习通过手机统一管理的方法来确保晚自习质量,效果较好。但仍有部分分院学生纪律较差,玩手机、聊天、吃零食等现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习情况通报 |
医学院 | 整体情况良好,学习氛围较好。 |
机电院 | 整体情况较差,玩手机现象严重,学习氛围差。 |
经管院 | 整体情况良好。 |
信息院 | 整体情况一般,玩手机现象严重。 |
药学院 | 整体情况良好,学习氛围较好。 |
建工院 | 整体情况较差,玩手机现象严重,学习氛围差。 |
艺术院 | 整体情况一般,学生晚自习在琴房练琴。 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 18护理1 | 59 | 50 | 9人请假 |
医学院 | 18药学3 | 38 | 25 | 13人请假 |
机电院 | 18机器人预科/18数控预科 | 32/9 | 28/7 | 3人请假,3人走读 |
机电院 | 18机电单 | 51 | 34 | 社团活动12人,训练4人,走读1人 |
经管院 | 18物流 | 24 | 22 | 2人请假 |
经管院 | 18会计单 | 44 | 41 | 3人请假 |
信息院 | 18计算机单 | 32 | 26 | 6人请假 |
信息院 | 18软件 | 60 | 57 | 3人请假 |
药学院 | 18药品经营 | 47 | 29 | 12人训练,6人开会 |
药学院 | 18精细单/药品安全/药品安全单/药品监督 | 51 | 34 | 4人排球训练,3人足球训练 |
建工院 | 18路桥/18轨道 | 33/19 | 31/13 | 8人请假 |
建工院 | 18装饰1 | 39 | 12 | 26人手绘上课,1人请假 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况。
仅药学院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 45 | 25 | 0.56 |
机电院 | 19 | 4 | 0.21 |
经管院 | 22 | 15 | 0.68 |
信息院 | 16 | 8 | 0.50 |
药学院 | 8 | 9 | 1.13 |
建工院 | 18 | 5 | 0.28 |
艺术院 | 14 | 12 | 0.86 |
合计 | 124 | 73 | 0.63 |
五、班主任未及时查看奥蓝系统填写处理意见情况
请机电院、信息院相关老师要及时登录系统查看,做好学生的教育管理,并在系统上填写处理意见。
注:学生请假请引导学生在奥蓝系统中填写申请并及时审批。(少用或者不用假条)
?xml:namespace>

