学生常规管理周情通报2018-2019-1学年第1期
学生常规管理周情通报
2018-2019-1学年第1期
学生工作处 | 主办 | |
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年9月26日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较差,大部分宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-215 | 东区2-223 |
机电院 | 东区7-208 | 东区7-311 |
信息院 | 东区3-123 | 东区4-424 |
东区4-404 | 东区7-105 | |
东区4-418 | ||
药学院 | 东区2-119 | 东区2-123 |
东区2-120 | 东区8-212 | |
东区2-122 | 东区8-502 | |
建工院 | 东区5-218 | 东区5-301 |
东区5-225 | 东区5-322 | |
艺术院 | 东区6-404 | 东区6-506 |
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
医学院 | 西区2-304 | 西区4-115 |
西区2-313 | 西区4-116 | |
西区2-314 | 西区4-117 | |
西区2-317 | 西区4-209 | |
西区2-319 | 西区4-210 | |
西区2-320 | 西区4-309 | |
西区2-404 | 西区5-205 | |
西区2-419 | 西区7-309 | |
西区2-501 | 西区7-511 | |
西区2-502 | 西区9-417 | |
西区2-513 | 西区9-419 | |
西区2-514 | 西区9-517 | |
机电院 | 东区1-203 | 东区1-509 |
东区1-319 | ||
经管院 | 西区13-203 | 西区13-206 |
西区13-205 | 西区13-208 | |
药学院 | 西区4-311 | 西区4-318 |
西区4-312 | 西区4-404 | |
建工院 | 东区5-507 | |
二、学生宿舍违纪情况
分院 | 宿舍编号 | 违纪项目 |
医学院 | 西区9-207 | 电煮锅 |
医学院 | 西区2-505 | 电吹风 |
医学院 | 西区2-308 | 电水壶 |
医学院 | 西区9-409 | 电吹风 |
医学院 | 西区2-312 | 电水壶 |
医学院 | 西区3-414 | 卷发棒 |
医学院 | 西区1-311 | 电吹风 |
医学院 | 西区1-304 | 直发夹 |
医学院 | 西区1-416 | 电吹风 |
医学院 | 西区1-216 | 电吹风 |
经管院 | 西区11-415 | 直发夹 |
经管院 | 西区6-210 | 电水壶 |
经管院 | 西区6-202 | 电吹风 |
经管院 | 西区6-203 | 电吹风 |
经管院 | 西区6-202 | 电煮锅 |
经管院 | 西区6-208 | 电吹风 |
经管院 | 西区6-214 | 电吹风 |
信息院 | 东区4-409 | 电煮锅 |
信息院 | 东区3-301 | 电吹风 |
信息院 | 东区3-306 | 电吹风 |
信息院 | 东区3-402 | 电煮锅 |
药学院 | 东区8-402 | 电火锅 |
药学院 | 西区4-311 | 电煮锅 |
药学院 | 西区4-312 | 电煮锅 |
建工院 | 东区5-402 | 电煮锅 |
建工院 | 东区4-327 | 电煮锅 |
艺术院 | 东区6-305 | 电煮锅 |
艺术院 | 东区6-307 | 电煮锅 |
艺术院 | 西区6-107 | 电水壶 |
艺术院 | 东区6-301 | 电吹风、电煮锅 |
艺术院 | 东区6-301 | 电磁炉 |
艺术院 | 西区6-112 | 电水壶 |
艺术院 | 东区6-204 | 电吹风 |
艺术院 | 西区6-312 | 电煮锅 |
艺术院 | 东区6-416 | 电吹风 |
艺术院 | 东区6-417 | 电吹风 |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-09-15 | 刘进波 | 东区4-219 | 兼职 |
2 | 2018-09-15 | 左丽莹 | 东区4-224 | 兼职 |
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-09-07 | 开洪远 | 东区1-223 | 在外聚餐 |
2 | 2018-09-23 | 邵重谕 | 东区1-220 | |
3 | 2018-09-07 | 孙亚辉 | 东区1-226 | 在外聚餐 |
4 | 2018-09-07 | 徐杨 | 东区1-223 | 在外聚餐 |
5 | 2018-09-07 | 张朝旭 | 东区1-226 | 在外聚餐 |
6 | 2018-09-07 | 张瑞 | 东区1-223 | 在外聚餐 |
7 | 2018-09-15 | 祁壮壮 | 东区1-320 | |
8 | 2018-09-15 | 肖锦旭 | 东区1-320 | |
9 | 2018-09-05 | 肖锦旭 | 东区1-320 | 电话未接 |
10 | 2018-09-22 | 肖锦旭 | 东区1-320 | 电话未接 |
11 | 2018-09-22 | 王周海 | 东区1-325 | 电话停机 |
12 | 2018-09-05 | 马宏伟 | 东区1-302 | 电话联系学生说晚点回 |
13 | 2018-09-07 | 秦鑫鹏 | 东区1-422 | 在外吃饭 |
14 | 2018-09-07 | 赵汉文 | 东区1-422 | 在外吃饭 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-09-21 | 何宽虎 | 东区3-402 | 晚归时间23:35 |
2 | 2018-09-20 | 刘梦瑶 | 东区4-420 | 电话未接 |
3 | 2018-09-19 | 徐海艳 | 东区4-419 | 兼职 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-09-19 | 韩江雪 | 东区4-325 | 兼职 |
2 | 2018-09-19 | 王翰娇 | 东区4-315 | 兼职 |
3 | 2018-09-19 | 刘青 | 东区4-310 | 兼职 |
4 | 2018-09-19 | 张燕 | 东区4-310 | 兼职 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2018-09-25 | 陈悦 | 东区6-418 | 兼职 |
2 | 2018-09-25 | 时影 | 东区6-417 | 兼职 |
四、学生晚自习情况
18级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,部分班级学生上课不带书,纪律较差,玩手机、聊天、吃零食等现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习情况通报 |
医学院 | 整体情况良好,学习氛围较好。 |
机电院 | 整体情况一般,玩手机现象严重,注册入学班级上课吵闹,无人带书,学习氛围较差。 |
经管院 | 整体情况一般,聊天,吃零食现象较为严重。 |
信息院 | 整体情况一般,玩手机现象严重,注册入学班级上课吵闹,无人带书,学习氛围较差。 |
药学院 | 整体情况良好,学习氛围较好。 |
建工院 | 整体情况一般,玩手机现象严重,注册入学班级上课吵闹,无人带书,学习氛围较差。 |
艺术院 | 整体情况一般,玩手机,吃零食现象严重。 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 18护理2 | 56 | 55 | 1人请假 |
医学院 | 18助产1 | 56 | 56 | |
机电院 | 18机电 | 37 | 33 | 4人请假 |
机电院 | 18机电单 | 50 | 47 | 2人请假,1人走读 |
经管院 | 18物流 | 24 | 24 | |
经管院 | 18会计单 | 46 | 44 | 2人请假 |
信息院 | 18计算机3+2 | 42 | 38 | 2人请假,2人公选课 |
信息院 | 18计算机单 | 33 | 25 | 8人请假 |
药学院 | 18药品经营 | 47 | 47 | |
药学院 | 18精细单、药安单、药品监督、药品安全、 | 51 | 45 | 1人请假、5人排球训练 |
建工院 | 18路桥、轨道 | 33 | 31 | 2人开会。 |
建工院 | 18设计 | 27 | 20 | 7请假 |
艺术院 | 18环艺 | 68 | 68 | |
艺术院 | 18青管 | 55 | 51 | 4人请假 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 45 | 19 | 0.42 |
机电院 | 19 | 6 | 0.32 |
经管院 | 22 | 26 | 1.18 |
信息院 | 16 | 7 | 0.44 |
药学院 | 8 | 16 | 2.00 |
建工院 | 18 | 7 | 0.39 |
艺术院 | 14 | 0 | 0 |
合计 | 124 | 81 | 0.65 |
